Liste des cartes mères vendues et intégrables par Rack Matrix Technology
en option 1 carte jusqu'à 2 cartes carte mère en fin de vie
processeur | Mémoire |
Ports réseau |
4G | Wifi | Batterie UPS | Slot miniPCIe | Boîtier Rack Matrix | |||||||||||||
Ref | vitesse | Cœurs |
Thread |
Taille Go
|
Technologie | 1 |
2,5 |
SFP |
SFP+ |
(PCIe) | (USB) | (mSATA) | Slot PCIe latéral | S2 | X1 | M1 | ||||
Broachlink | ||||||||||||||||||||
Noah2 | Intel E3845 | 1,91 GHz | 4 | 4 | 2 / 4 / 8 | DDR3L 1333 | 3 | - | | - | | | | 2/1 | 0/1 | 1 | 1x | | - | |
Noah3 | Intel E3845 | 1,91 GHz | 4 | 4 | 2 / 4 / 8 | DDR3L 1333 | 3 | - | | - | | | | 2/1 | 0/1 | 1 | - | | - | |
Noah4 | Intel E3845 | 1,91 GHz | 4 | 4 | 2 / 4 / 8 | DDR3L 1333 | 4 | - | | - | | | | 1 | 1 | - | | - | | |
Noah5 | Intel E3845 | 1,91 GHz | 4 | 4 | 2 / 4 / 8 | DDR3L 1333 | 3 | - | | - | | | | 3/2 | 0/1 | 1 | 1x | | - | |
Noah6 | Intel E3845 | 1,91 GHz | 4 | 4 | 2 / 4 / 8 | DDR3L 1333 | 3 | - | 1 | | | | 2/1 | 0/1 | 1 | - | | - | | |
PC Engines | ||||||||||||||||||||
APU2E0 |
AMD GX412TC | 1 GHz | 4 | 4 | 2 | DDR3 1333 | 2 | - | - | - | | | | 2 | 1 | 1 | - | | - | |
APU2E4 | AMD GX412TC | 1 GHz | 4 | 4 | 4 | DDR3 1333 | 3 | - | - | - | | | | 2/1 | 0/1 | 1 | - | | - | |
APU2E5 | AMD GX412TC | 1 GHz | 4 | 4 | 4 | DDR3 1333 | 3 | - | - | - | | | | 1 | 1 | - | | - | | |
APU3D2 | AMD GX412TC | 1 GHz | 4 | 4 | 2 | DDR3 1333 | 3 | - | - | - | | | | 1 | 2/1 | 0/1 | 1x | | - | |
APU3D4 | AMD GX412TC | 1 GHz | 4 | 4 | 4 | DDR3 1333 | 3 | - | - | - | | | | 1 | 2/1 | 0/1 | 1x | | - | |
APU4D4 | AMD GX412TC | 1 GHz | 4 | 4 | 4 | DDR3 1333 | 4 | - | - | - | | | | 1 | 1 | 1 | - | | - | |
APU6B4 | AMD GX412TC | 1 GHz | 4 | 4 | 4 | DDR3 1333 | 3 | - | 1 | - | | | | 1 | 1 | - | | - | | |
Yentek | ||||||||||||||||||||
D19SL | Intel J1900 | 2 GHz | 2 / 4 / 8 | DDR3 1600 | 6 | - | - | - | | | | 1 | 1 | 1 | - | - | | |||
H67SL | i3/i5/i7 | 3240, 3.40 GHz 3470S, 3.60 GHz 3770, 3.90 GHz |
4 / 8 / 16 | DDR3 1333 | 6 | - | | | | | - | 8x | - | | ||||||
H17SL | i3/i5/i7 | 6100, 3.70 GHz 6500, 3.60 GHz 6700, 4 GHz |
4 / 8 / 16 / 32 |
DDR4 2400 | 8 | - | - | - | | | - | 8x | - | | ||||||
M41E | J4125 | 2 GHz | 4 / 8 |
DDR4 2400 | 4 | - | - | - | | - | | 0 | 1 | - | | | ||||
M41V | J4125 | 2 GHz | 4 / 8 |
DDR4 2400 | - | 4 | - | - | | - | | 0 | 1 | - | | | ||||
B641 | J6412 | 2 GHz | 4 | 4 | 4 / 8 / 16 | DDR4 3200 | 2 | - | - | - | | | - | - | - | 1 | - | | | |
B100/B87 | i7 | 8565U 1.8GHz | 8 / 16 / 32 / 64 | DDR4 2666 | 2 | - | - | - | | | - | 1 | 1 | - | | |